Übersicht
Stand 30.01.2026
Nötige Schritte bis GoLive
| OBJECT / STATE | TO DO | Bemerkung | Zuständig |
| FedEx |
Packmittel-Mapping YOUR_PACKAGING vs. FEDEX-Packmittel |
||
| UPS |
Tests PLT finalisieren |
||
| DPD |
Testcases buchen, Filiallieferung und Drittland mappen/testen |
Status je Carrier
| Carrier | Status | Kommentar |
| DHL Offline (National, EU, Weltweit, inkl. Retouren) | Tests abgeschlossen,Abnahme ausstehend | Wartet auf Generalabnahme |
| DHL Online Retoure (National, EU, Weltweit) | Tests abgeschlossen, Abnahme ausstehend | Wartet auf Generalabnahme |
| DHL Webservice (National, EU, Weltweit, inkl. Retouren) | Tests abgeschlossen, Abnahme ausstehend | Wartet auf Generalabnahme |
| Hermes Webservice (National, EU, inkl. Retouren) | Tests abgeschlossen, Abnahme ausstehend | Wartet auf Abnahme / Kundenvertrag zur Implementierung |
| GLS Webservice (National, EU, inkl. Retouren) | Tests abgeschlossen, Abnahme ausstehend | Wartet auf Abnahme / Kundenvertrag zur Implementierung |
| GLS Webservice (International) | derzeit seitens VCE nicht umgesetzt | derzeit seitens VCE nicht umgesetzt |
| FedEx Webservice | Tests abgeschlossen, Abnahme ausstehend | Wartet auf Abnahme / Kundenvertrag zur Implementierung Achtung: Packmittel-Mapping beachten! |
| DHL Express Webservice | Tests abgeschlossen, Abnahme ausstehend | Wartet auf Abnahme / Kundenvertrag zur Implementierung |
| UPS Webservice | Im Test | PLT: Exporter-Referenzen werden auf Commercial-Invoice nicht angezeigt |
| DPD Webservice | Im Test | Filiallieferung und Drittland/EU-Express ohne Funktion |
Mappingtest - Straße + Hausnummer
Angloamerikanisches System
| Region/Länder | Format | Beispiele | Besonderheiten |
Test |
|---|---|---|---|---|
| USA | House Number Street | 455 Larkspur Dr. | Apt-Nummern nach dem Straßennamen | positiv |
| UK | Number Street | 3a High Street | Buchstabensuffixe möglich | positiv |
| Kanada | Number Street; Apt-Number | 10-123 RUE MAIN SE | Wohnung vor Nummer mit Bindestrich | positiv |
| Australien | [Subunit/]Number–Range Street | 3/17 Adam Street; 219–241 Cleveland St | Wohnung vor Nummer mit Schrägstrich | negativ |
| Neuseeland | Flat/House Number Street | 43 Vogel Street | Wohnung vorangestellt | positiv |
| Philippinen | Street Number Street | 123 Rizal Ave. | Westlicher Standard | positiv |
| Pakistan | Street Number, Street Name | 15, M. A. Jinnah Road | Mit Komma-Trennung | positiv |
| Singapur | Street Number Street | 16 Sandilands Road | Nummer prominent am Anfang | positiv |
Westeuropa
| Land | Format | Beispiel | Besonderheiten |
Test |
|---|---|---|---|---|
| Deutschland | Straßenname + Nummer | Hauptstr. 50 | Standardformat mit Leerzeichen | positiv |
| Österreich | Straßenname + Nummer | Hauptstr. 5 | 4-stellige Postleitzahl | positiv |
| Schweiz | Straßenname Nummer | Marktplatz 14 | Mehrsprachig (DE/FR/IT) | positiv |
| Belgien | Straßenname + Nummer [+ Bus X] | Rue du Vivier 7C bte 5 | „bte" oder „bus" für Postfach | positiv |
| Niederlande | Straße + Nummer | Boschdijk 109 | Sehr spezifische Postleitzahlen | positiv |
| Skandinavien | Straßenname + Nummer | Storgatan 11 (Schweden); Solvej 5, 4. t.v. (Dänemark) | Etage/Seite optional (Dänemark) | positiv |
Südeuropa
| Land | Format | Beispiel | Besonderheiten | Test |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Nummer + Straßenname | 12 rue de la Montagne | Einzige Ausnahme in Europa! Nummer VOR dem Namen | positiv |
| Italien | Straße Nummer | Via Roma 358 oder Via Roma 12A / 12/B | Buchstabensuffixe häufig | positiv |
| Spanien | Straßentyp, Name, Nummer [,º Etage] | Paseo Castellana, 185, 5º B | Komma-Trennung; Grad-Symbol für Etagen | positiv |
| Griechenland | Straßenname + Nummer | Doiranis 25 | Leerzeichen-Trennung | positiv |
Osteuropa
| Land | Format | Beispiel | Besonderheiten | Test |
|---|---|---|---|---|
| Russland | Straßenname, d. Nummer [, str. X/a/b] | ul. Pobedy, d. 20 | d. = dom (Haus); str. = Unterteilungen mit Kyrillischen Buchstaben | positiv |
| Belarus | Straßenname, d. Nummer [, bud. 2] | vul. Centraĺnaja, d. 20; d. 123, bud. 2 | bud. = budynак (Nebengebäude) | positiv |
| Ukraine | Straßenname, bud. Nummer | vul. Shevchenka, bud. 17 | Kyrillisches System | positiv |
| Polen | ul./al./pl. Straße + Nummer/Wohnung | ul. Wiejska 4/60 | ul. (ulica) = Straße; / für Wohnung | positiv |
| Tschechien | Straßenname + Nummer/orientierend | Brněnská 2256/16 | Doppel-Nummern: Registrierung/Orientierung | positiv |
| Ungarn | Straßenname Nummer [Etage/Tür] | Árpád fejedelem útja 82. fszt. 2 | Stadt kommt VOR Straße | positiv |
| Slowakei | Straßenname + Nummer | Nezábudková 3084/25 | / für beide Nummern | positiv |
| Slowenien | Straße + Nummer [A/B] | Slovenska cesta 64 A | Buchstabensuffix möglich | positiv |
No comments to display
No comments to display